第3322205期 距下期: 秒
2 + 9 + 3 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322206 | 18 | 双 | |||
3322205 | 10:53 | 2+9+3=14 | 02 | 双 | 对 |
3322204 | 10:50 | 8+2+3=13 | 13 | 单 | 对 |
3322203 | 10:46 | 3+7+7=17 | 14 | 双 | 错 |
3322202 | 10:43 | 0+2+3=05 | 14 | 双 | 错 |
3322201 | 10:39 | 7+4+3=14 | 06 | 双 | 对 |
3322200 | 10:36 | 2+9+3=14 | 19 | 单 | 错 |
3322199 | 10:32 | 5+9+7=21 | 18 | 双 | 错 |
3322198 | 10:29 | 5+3+6=14 | 08 | 双 | 对 |
3322197 | 10:25 | 7+7+4=18 | 18 | 双 | 对 |
3322196 | 10:22 | 8+5+5=18 | 08 | 双 | 对 |
3322195 | 10:18 | 5+5+0=10 | 07 | 单 | 错 |
3322194 | 10:15 | 4+6+8=18 | 05 | 单 | 错 |
3322193 | 10:11 | 0+0+9=09 | 15 | 单 | 对 |
3322192 | 10:08 | 5+2+2=09 | 15 | 单 | 对 |
3322191 | 10:04 | 5+5+5=15 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322205 | 14 | 大 | 双 | ||
3322204 | 13 | 小 | 单 | ||
3322203 | 17 | 大 | 单 | ||
3322202 | 05 | 小 | 单 | ||
3322201 | 14 | 大 | 双 | ||
3322200 | 14 | 大 | 双 | ||
3322199 | 21 | 大 | 单 | ||
3322198 | 14 | 大 | 双 | ||
3322197 | 18 | 大 | 双 | ||
3322196 | 18 | 大 | 双 | ||
3322195 | 10 | 小 | 双 | ||
3322194 | 18 | 大 | 双 | ||
3322193 | 09 | 小 | 单 | ||
3322192 | 09 | 小 | 单 | ||
3322191 | 15 | 大 | 单 | ||
3322190 | 15 | 大 | 单 | ||
3322189 | 08 | 小 | 双 | ||
3322188 | 12 | 小 | 双 | ||
3322187 | 11 | 小 | 单 | ||
3322186 | 12 | 小 | 双 | ||
3322185 | 09 | 小 | 单 | ||
3322184 | 14 | 大 | 双 | ||
3322183 | 17 | 大 | 单 | ||
3322182 | 18 | 大 | 双 | ||
3322181 | 13 | 小 | 单 | ||
3322180 | 11 | 小 | 单 | ||
3322179 | 17 | 大 | 单 | ||
3322178 | 08 | 小 | 双 | ||
3322177 | 09 | 小 | 单 | ||
3322176 | 07 | 小 | 单 | ||
3322175 | 13 | 小 | 单 | ||
3322174 | 15 | 大 | 单 | ||
3322173 | 11 | 小 | 单 | ||
3322172 | 17 | 大 | 单 | ||
3322171 | 16 | 大 | 双 | ||
3322170 | 20 | 大 | 双 | ||
3322169 | 19 | 大 | 单 | ||
3322168 | 11 | 小 | 单 | ||
3322167 | 11 | 小 | 单 | ||
3322166 | 22 | 大 | 双 | ||
3322165 | 19 | 大 | 单 | ||
3322164 | 24 | 大 | 双 | ||
3322163 | 07 | 小 | 单 | ||
3322162 | 18 | 大 | 双 | ||
3322161 | 16 | 大 | 双 | ||
3322160 | 13 | 小 | 单 | ||
3322159 | 21 | 大 | 单 | ||
3322158 | 04 | 小 | 双 | ||
3322157 | 03 | 小 | 单 | ||
3322156 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出05 14 21 09 20 11 21 13 14 13 |