第3321728期 距下期: 秒
5 + 0 + 9 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321729 | 08 | 小 双 | |||
3321728 | 06:31 | 5+0+9=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3321727 | 06:27 | 7+6+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3321726 | 06:24 | 5+6+8=19 | 03 | 小 单 | 对 |
3321725 | 06:20 | 1+2+5=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3321724 | 06:17 | 8+8+7=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3321723 | 06:13 | 4+5+9=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3321722 | 06:10 | 3+5+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3321721 | 06:06 | 4+5+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3321720 | 06:03 | 4+9+7=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3321719 | 05:59 | 0+4+4=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3321718 | 05:56 | 3+7+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3321717 | 05:52 | 4+6+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3321716 | 05:49 | 2+0+6=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3321715 | 05:45 | 9+8+0=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3321714 | 05:42 | 8+5+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321728 | 14 | 大 | 双 | ||
3321727 | 22 | 大 | 双 | ||
3321726 | 19 | 大 | 单 | ||
3321725 | 08 | 小 | 双 | ||
3321724 | 23 | 大 | 单 | ||
3321723 | 18 | 大 | 双 | ||
3321722 | 13 | 小 | 单 | ||
3321721 | 17 | 大 | 单 | ||
3321720 | 20 | 大 | 双 | ||
3321719 | 08 | 小 | 双 | ||
3321718 | 18 | 大 | 双 | ||
3321717 | 14 | 大 | 双 | ||
3321716 | 08 | 小 | 双 | ||
3321715 | 17 | 大 | 单 | ||
3321714 | 16 | 大 | 双 | ||
3321713 | 22 | 大 | 双 | ||
3321712 | 05 | 小 | 单 | ||
3321711 | 16 | 大 | 双 | ||
3321710 | 19 | 大 | 单 | ||
3321709 | 07 | 小 | 单 | ||
3321708 | 13 | 小 | 单 | ||
3321707 | 13 | 小 | 单 | ||
3321706 | 16 | 大 | 双 | ||
3321705 | 10 | 小 | 双 | ||
3321704 | 12 | 小 | 双 | ||
3321703 | 08 | 小 | 双 | ||
3321702 | 15 | 大 | 单 | ||
3321701 | 22 | 大 | 双 | ||
3321700 | 13 | 小 | 单 | ||
3321699 | 05 | 小 | 单 | ||
3321698 | 06 | 小 | 双 | ||
3321697 | 09 | 小 | 单 | ||
3321696 | 02 | 小 | 双 | ||
3321695 | 24 | 大 | 双 | ||
3321694 | 14 | 大 | 双 | ||
3321693 | 09 | 小 | 单 | ||
3321692 | 11 | 小 | 单 | ||
3321691 | 13 | 小 | 单 | ||
3321690 | 11 | 小 | 单 | ||
3321689 | 08 | 小 | 双 | ||
3321688 | 08 | 小 | 双 | ||
3321687 | 15 | 大 | 单 | ||
3321686 | 09 | 小 | 单 | ||
3321685 | 02 | 小 | 双 | ||
3321684 | 15 | 大 | 单 | ||
3321683 | 06 | 小 | 双 | ||
3321682 | 06 | 小 | 双 | ||
3321681 | 07 | 小 | 单 | ||
3321680 | 14 | 大 | 双 | ||
3321679 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出18 24 07 10 17 03 09 14 10 22 |